
日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
現貨價格 | 4145.33 | 4113.00 | 4398.67 | 4443.33 | 4260.00 | 4190.00 | 4272.00 | 4378.00 | 4330.33 | 4368.33 | 4411.67 |
主力合約 | - | 4129 | 4420 | - | 4267 | 4216 | 4266 | - | 4368 | - | 4415 |
最近合約 | - | 4119 | 4403 | - | 4250 | 4205 | 4255 | - | 4359 | - | 4445 |

日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
基差率 | - | -0.39% | -0.48% | - | -0.16% | 0.59% | 0.14% | - | -0.87% | - | -0.08% |
注: 1、截至 2022-10-14,白銀 180日平均基差率為-0.54%,90日平均基差率為-0.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
主力基差 | - | -16 | -21.33 | - | -7 | 25 | 6 | - | -37.67 | - | -3.33 |
注: 1、從2022-07-17 至 2022-10-15期間,白銀主力基差最大值為37.67,最小值為-77.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享