
日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
現貨價格 | 167483.33 | 188100.00 | 181733.33 | 187150.00 | 182500.00 | 178150.00 | 189300.00 | 191183.33 | 187200.00 | 191166.67 | 192016.67 |
主力合約 | - | 168530 | 173020 | - | 176130 | 170030 | 181090 | - | 182810 | - | 182280 |
最近合約 | - | 175240 | 179910 | - | 176130 | 172740 | 183780 | - | 185350 | - | 185510 |

日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
基差率 | - | 10.40% | 4.79% | - | 3.49% | 4.56% | 4.34% | - | 2.35% | - | 5.07% |
注: 1、截至 2022-10-14,鎳 180日平均基差率為4.82%,90日平均基差率為4.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
主力基差 | - | 19570 | 8713.33 | - | 6370 | 8120 | 8210 | - | 4390 | - | 9736.67 |
注: 1、從2022-07-17 至 2022-10-15期間,鎳主力基差最大值為19570.00,最小值為1426.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享