7月21日,國際原油期貨價格下跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報96.35美元/桶,跌幅為3.53美元或[詳細]
- 07-22
- 07-22
- 07-22
- 07-22
- 07-21
- 07-21
- 07-21
- 07-21
- 07-21
- 07-21
- 07-21
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 56406.67 | 2209 | 56380 | 26 |
螺紋鋼 | 3808.89 | 2210 | 3811 | -2 |
鋅 | 22904.00 | 2208 | 22770 | 134 |
鋁 | 17850.00 | 2209 | 17970 | -120 |
黃金 | 371.95 | 2212 | 372.36 | 0 |
線材 | 4186.00 | 2210 | 4316 | -130 |
燃料油 | 6526.00 | 2209 | 3022 | 3504 |
天然橡膠 | 11970.00 | 2209 | 11865 | 105 |
鉛 | 15231.25 | 2209 | 15170 | 61 |
白銀 | 4096.67 | 2212 | 4171 | -74 |
石油瀝青 | 4262.00 | 2209 | 3936 | 326 |
熱軋卷板 | 3820.00 | 2210 | 3796 | 24 |
鎳 | 182750.00 | 2208 | 166590 | 16160 |
錫 | 195262.50 | 2209 | 191480 | 3782 |
紙漿 | 7090.00 | 2209 | 6704 | 386 |
不銹鋼 | 17220.00 | 2209 | 15805 | 1415 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5797.50 | 2209 | 5554 | 243 |
白糖 | 5850.00 | 2209 | 5776 | 74 |
更多商品請看現期表 |
7月21日能源指數為1128